|
1 | 2 | 1. | 2. | 3. | | |
|
Boros Vince (HUN) (ÚTSE ) | () () | Fánczi Áron (HUN) (Pelikán) | () () | 21 | 14 | 14 | 21 | 21 | 13 |
|
|
PATTEET Viktor (BEL) (BEL) | () () | Fánczi Áron (HUN) (Pelikán) | () () | 21 | 9 | 21 | 15 | 0 | 0 |
|
|
|
Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | () () | Jugănaru Sorina (RO) (ROM) | () () | 15 | 21 | 21 | 13 | 19 | 21 |
|
|
Dorozsmai Hédi (HUN) (MASE) | () () | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | () () | 21 | 4 | 21 | 8 | 0 | 0 |
|
|
JACHIMEK Lena (POL) (POL) | () () | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | () () | 21 | 11 | 21 | 15 | 0 | 0 |
|
|
Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | () () | Pápai Luca (HUN) (Tisza) | () () | 21 | 17 | 21 | 17 | 0 | 0 |
|
|
TUROŇOVÁ Adéla (CZE) (CZE) | () () | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | () () | 21 | 8 | 21 | 14 | 0 | 0 |
|
|
MIKEŠOVÁ Eliška (CZE) (CZE) | () () | Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | () () | 21 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 |
|
|
|
Grajdieru Calin (RO) (ROM) | Sinculet David (RO) (ROM) | Erdős Zsombor (HUN) (FBSE) | Fánczi Áron (HUN) (Pelikán) | 21 | 18 | 21 | 9 | 0 | 0 |
|
|
Boros Vince (HUN) (ÚTSE ) | Palkovics Péter (HUN) (MASE) | Erdős Zsombor (HUN) (FBSE) | Fánczi Áron (HUN) (Pelikán) | 21 | 12 | 21 | 10 | 0 | 0 |
|
|
PATTEET Viktor (BEL) (BEL) | Srnec Adam (CZE) (CZE) | Erdős Zsombor (HUN) (FBSE) | Fánczi Áron (HUN) (Pelikán) | 21 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 |
|
|
|
Sîrbu Cristina (RO) (ROM) | PALFI Sarra (RO) (ROM) | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | 21 | 13 | 21 | 14 | 0 | 0 |
|
|
Boonen Fae (BEL) (BEL) | VAN PARYS Lieke (BEL) (BEL) | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | 21 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 |
|
|
Karalyos Etelka (HUN) (HTE) | Pápai Luca (HUN) (Tisza) | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | 21 | 13 | 15 | 21 | 21 | 6 |
8 |
|
Dorozsmai Hédi (HUN) (MASE) | Tóth-Kuthy Kinga (HUN) (MASE) | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | 21 | 8 | 21 | 12 | 0 | 0 |
8 |
|
|
PATTEET Viktor (BEL) (BEL) | Gyenge Laura (HUN) (Pelikán) | Balogh Ádám (HUN) (HAJDÚ TSE) | Karalyos Etelka (HUN) (HTE) | 19 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 |
16 |
|
Sinculet David (RO) (ROM) | PALFI Sarra (RO) (ROM) | Pető Balázs (HUN) (FBSE) | Pinke Anna (HUN) (Pelikán) | 21 | 11 | 26 | 24 | 0 | 0 |
16 |
|