![]() | Játékos eddigi versenyei és alapadatai | Válasszon nyelvet / Select Language:![]() ![]() |
Név | Születési dátum | Ország | Egyesület | Egyesületének országa |
Statisztika | |||||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | |||||||||
7852 | 7529 | 323 | |||||||||
Egyéni | Férfi páros | Női páros | Vegyes páros | ||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verseny neve | Verseny dátuma | Ország | Város |
---|
Fel/Top