|
1 | 2 | 1. | 2. | 3. | | |
|
Szerecz Márton (HUN) (MASE) | () () | Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | () () | 21 | 9 | 21 | 12 | 0 | 0 |
|
|
Kereszti Zoltán (HUN) (NKESE) | () () | Pálfi Dávid (HUN) (FBSE) | () () | 21 | 14 | 21 | 11 | 0 | 0 |
|
|
Gebhard Tamás (HUN) (Tisza) | () () | Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | () () | 21 | 19 | 21 | 13 | 0 | 0 |
|
|
Horányi Gábor (HUN) (MAFC) | () () | Pálfi Dávid (HUN) (FBSE) | () () | 21 | 18 | 21 | 13 | 0 | 0 |
|
|
Pálfi Dávid (HUN) (FBSE) | () () | Varga Máté (HUN) (NKESE) | () () | 21 | 12 | 15 | 21 | 21 | 17 |
16 |
|
Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | () () | Pálfi Dávid (HUN) (FBSE) | () () | 21 | 16 | 21 | 23 | 18 | 21 |
16 |
|
|
Gonda Daniella (HUN) (DTC-DSC) | () () | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | () () | 21 | 5 | 21 | 13 | 0 | 0 |
|
|
Kadlicskó Gréta (HUN) (MASE) | () () | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | () () | 19 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 |
|
|
Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | () () | Kispal Klaudia Kata (HUN) (NKESE) | () () | 21 | 18 | 21 | 11 | 0 | 0 |
4 |
|
|
Piliszky András (HUN) (Tisza) | Szent-Andrássy Márk (HUN) (NKESE) | Kováts Máté (HUN) (MASE) | Pálfi Dávid (HUN) (FBSE) | 21 | 13 | 26 | 24 | 0 | 0 |
|
|
Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | Pound Niusa Christopher (GER) (FBSE) | Lakatos Levente (HUN) (MASE) | Varga Máté (HUN) (NKESE) | 15 | 21 | 21 | 13 | 18 | 21 |
|
|
Csiszér Levente (HUN) (DTC-DSC) | Pádár Pál (HUN) (DTC-DSC) | Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | Pound Niusa Christopher (GER) (FBSE) | 21 | 19 | 21 | 14 | 0 | 0 |
|
|
Dr. Horváth Kristóf (HUN) (VZM) | Szikra Csaba (HUN) (NKESE) | Kováts Máté (HUN) (MASE) | Pálfi Dávid (HUN) (FBSE) | 21 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 |
|
|
Kereszti Zoltán (HUN) (NKESE) | Mester Jozsef (HUN) (DTC-DSC) | Kováts Máté (HUN) (MASE) | Pálfi Dávid (HUN) (FBSE) | 21 | 12 | 21 | 17 | 0 | 0 |
|
|
Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | Pound Niusa Christopher (GER) (FBSE) | Piliszky András (HUN) (Tisza) | Szent-Andrássy Márk (HUN) (NKESE) | 14 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 |
8 |
|
|
Ádám Krisztina (HUN) (VZM) | Kőrösi Ágnes (HUN) (MASE) | Kadlicskó Gréta (HUN) (MASE) | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | 21 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 |
|
|
Kadlicskó Gréta (HUN) (MASE) | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | Kispal Klaudia Kata (HUN) (NKESE) | Papp Violetta (HUN) (NKESE) | 21 | 12 | 21 | 17 | 0 | 0 |
|
|
Bukoviczki Nikoletta (HUN) (MASE) | Gonda Daniella (HUN) (DTC-DSC) | Kadlicskó Gréta (HUN) (MASE) | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | 21 | 7 | 21 | 10 | 0 | 0 |
|
|
|
Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | Varga Máté (HUN) (NKESE) | Papp Violetta (HUN) (NKESE) | 25 | 23 | 21 | 14 | 0 | 0 |
|
|
Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | Szikra Csaba (HUN) (NKESE) | Bukoviczki Nikoletta (HUN) (MASE) | 21 | 19 | 10 | 21 | 16 | 21 |
|
|
Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | Csiszér Levente (HUN) (DTC-DSC) | Ádám Krisztina (HUN) (VZM) | 21 | 14 | 11 | 21 | 16 | 21 |
|
|
Nagy-Szabó Levente (HUN) (FBSE) | Kőmives Dóra (HUN) (FBSE) | Szent-Andrássy Márk (HUN) (NKESE) | Kispal Klaudia Kata (HUN) (NKESE) | 22 | 24 | 14 | 21 | 0 | 0 |
8 |
|