Válasszon nyelvet / Select Language: |
Kovács Petra | 2003-03-31 | Magyar | Újpesti TSE | Magyar |
54 | 21 | 33 | |||||||||
20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 7 | 1 | 6 |
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2016 | 2016-01-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2016 | 2016-11-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U13,U19 | 2018-04-18 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U11 2019 | 2019-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1004) OR (j_azon2 =1004) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1004) OR (j_azon4 =1004) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1))) SELECT j_azon1,j_azon2,j_azon3,j_azon4,v_azon, m_azon, v_nev,v_datum,jatekos1_nev,jatekos2_nev,jatekos3_nev,jatekos4_nev,m_set1_cs1,m_set1_cs2,m_set2_cs1,m_set2_cs2,m_set3_cs1,m_set3_cs2 FROM `meccsek`,`verseny`,`meccs_fajtaja`, `kategoria` WHERE kategoria.k_azon = verseny.k_azon AND verseny.`v_azon` = meccsek.v_azon AND `meccs_fajtaja`.mf_azon = meccsek.mf_azon AND meccsek.m_azon=3359;