Válasszon nyelvet / Select Language: |
Vetor Tánya | 2004-11-26 | Magyar | NKESE | Magyar |
112 | 65 | 47 | |||||||||
52 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 23 | 12 | 11 |
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U11, U15, U19) | 2016-09-17 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15,U19 | 2017-05-13 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
IFI CSB U15, U19 | 2018-05-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2018 | 2018-11-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U11 2019 | 2019-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U13 2020 | 2020-09-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa A, C 2020 | 2020-10-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
11th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2021-08-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt Magyar Bajnokság 2022 | 2022-02-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Hungarian Junior 2022 | 2022-02-10 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1011) OR (j_azon2 =1011) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1011) OR (j_azon4 =1011) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))