Válasszon nyelvet / Select Language: |
Vracar Marusa | 2003-01-01 | Slovénia | Szlovénia | Slovénia |
33 | 14 | 19 | |||||||||
16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 7 | 4 |
Nation to Nation U15 | 2014-11-28 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
9th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2019-02-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1070) OR (j_azon2 =1070) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1070) OR (j_azon4 =1070) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))