Válasszon nyelvet / Select Language: |
Manchev Georgi | 2000-01-01 | Bulgária | Bulgária | Bulgária |
23 | 3 | 20 | |||||||||
16 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2016 | 2016-01-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2017 | 2017-11-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2018 | 2018-11-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1087) OR (j_azon2 =1087) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1087) OR (j_azon4 =1087) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))