Válasszon nyelvet / Select Language: |
Raev Svetoslav | 2000-01-01 | Bulgária | Bulgária | Bulgária |
33 | 3 | 30 | |||||||||
18 | 1 | 17 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2016 | 2016-01-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2017 | 2017-11-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2018 | 2018-11-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1090) OR (j_azon2 =1090) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1090) OR (j_azon4 =1090) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))