![]() | Játékos eddigi versenyei és alapadatai | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Név | Születési dátum | Ország | Egyesület | Egyesületének országa |
| Tomcova Natalia | 2002-01-01 | Slovákia | Szlovákia | Slovákia |
| Statisztika | |||||||||||
| Összes | Nyert | Vesztett | |||||||||
| 39 | 14 | 25 | |||||||||
| Egyéni | Férfi páros | Női páros | Vegyes páros | ||||||||
| Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett |
| 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 | 3 | 11 |
| Verseny neve | Verseny dátuma | Ország | Város | |
|---|---|---|---|---|
| Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U13 - 2016 | 2016-01-08 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 9th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2019-02-07 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 11th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2021-08-27 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1109) OR (j_azon2 =1109) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1109) OR (j_azon4 =1109) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))