Válasszon nyelvet / Select Language: |
Ádám Krisztina | 2000-01-01 | Magyar | Újpesti TSE | Magyar |
44 | 24 | 20 | |||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 23 | 10 | 13 |
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2015/16 II. forduló | 2016-01-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Osztályozó | 2017-02-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő | 2017-05-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő 2018 | 2018-05-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa A, C 2020 | 2020-10-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1227) OR (j_azon2 =1227) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1227) OR (j_azon4 =1227) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))