![]() | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Dehelean Vlad | 2007-01-01 | Románia | Románia | Románia |
| 53 | 24 | 29 | |||||||||
| 23 | 9 | 14 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Nation to Nation U13 - 2016 | 2016-01-08 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U13 - 2018 | 2018-01-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U13 - 2019 | 2019-01-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 11th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2021-08-27 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Hungarian Youth International U15 | 2021-09-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Hungarian Junior 2022 | 2022-02-10 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1298) OR (j_azon2 =1298) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1298) OR (j_azon4 =1298) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))