Válasszon nyelvet / Select Language: |
Moise Cristian | 2005-03-11 | Románia | Románia | Románia |
33 | 13 | 20 | |||||||||
18 | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Nation to Nation U15 - 2019 | 2019-11-29 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2016 | 2016-01-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2017 | 2017-01-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1318) OR (j_azon2 =1318) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1318) OR (j_azon4 =1318) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))