![]() | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Elek Marcell | 1998-01-07 | Magyar | Hajdúszoboszlói TE | Magyar |
| 75 | 37 | 38 | |||||||||
| 29 | 9 | 20 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
| 2nd International Junior Ch. | 2012-03-15 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Tizek | 2012-05-05 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CsB II. forduló I. osztály | 2013-01-26 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CsB rájátszás I. osztály, I. forduló, Pécs | 2013-02-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Országos bajnokság | 2013-04-13 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa | 2013-09-14 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Tízek - 2014 | 2014-06-07 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm kupa "A" | 2014-11-15 | Malájzia | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| GP döntő - 2015 | 2015-05-15 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm kupa 2016 A,C | 2016-11-19 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Felnőtt Magyar Bajnokság 2022 | 2022-02-05 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Fel/Top