Válasszon nyelvet / Select Language: |
Mester Jozsef | 2000-04-28 | Magyar | Hajdú Gabona DTC | Magyar |
192 | 98 | 94 | |||||||||
89 | 40 | 49 | 77 | 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 |
2nd International Junior Ch. | 2012-03-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Tizek | 2012-05-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Europe Cup-BEK | 2012-05-29 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CsB II. forduló I. osztály | 2013-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CsB rájátszás I. osztály, I. forduló, Pécs | 2013-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság | 2013-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Tízek | 2013-06-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2013-09-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Csapatbajnokság 2013/14 I. osztály, II. forduló | 2014-01-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014 I. forduló | 2014-10-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa "A" | 2014-11-15 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014/15 II. forduló | 2015-01-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő - 2015 | 2015-05-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa "A", "C" | 2015-11-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2015/16 II. forduló | 2016-01-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Tízek - 2016 | 2016-06-04 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2016/17 CSB I. forduló | 2016-10-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa 2016 A,C | 2016-11-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő | 2017-05-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa A,C | 2017-11-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő 2018 | 2018-05-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa 2018 | 2018-11-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa Felnőtt | 2019-11-16 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa A, C 2020 | 2020-10-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt Magyar Bajnokság 2022 | 2022-02-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2022/2023 | 2022-11-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =138) OR (j_azon2 =138) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =138) OR (j_azon4 =138) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))