Válasszon nyelvet / Select Language: |
Kovács Fanni | 2004-01-01 | Magyar | Hajdú Gabona DTC | Magyar |
40 | 13 | 27 | |||||||||
26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2018 | 2018-11-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U11 2019 | 2019-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U13 2020 | 2020-09-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =1435) OR (j_azon2 =1435) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =1435) OR (j_azon4 =1435) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))