Válasszon nyelvet / Select Language: |
Dvořák Daniel | 2005-01-01 | Csehország | Csehország | Csehország |
39 | 28 | 11 | |||||||||
23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Nation to Nation U13 - 2017 | 2017-01-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2018 | 2018-11-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Hungarian Junior 2022 | 2022-02-10 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
13th Multi Alarm U19 International | 2023-02-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT j_azon1,j_azon2,j_azon3,j_azon4,v_azon, m_azon, v_nev,v_datum,jatekos1_nev,jatekos2_nev,jatekos3_nev,jatekos4_nev,m_set1_cs1,m_set1_cs2,m_set2_cs1,m_set2_cs2,m_set3_cs1,m_set3_cs2 FROM `meccsek`,`verseny`,`meccs_fajtaja`, `kategoria` WHERE kategoria.k_azon = verseny.k_azon AND verseny.`v_azon` = meccsek.v_azon AND `meccs_fajtaja`.mf_azon = meccsek.mf_azon AND meccsek.m_azon=7393;