Válasszon nyelvet / Select Language: |
Hajdinak Vanda | 2000-09-09 | Magyar | Vízművek | Magyar |
39 | 17 | 22 | |||||||||
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 22 | 10 | 12 |
2nd International Junior Ch. | 2012-03-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság | 2013-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Csapatbajnokság 2013/14 I. osztály, II. forduló | 2014-01-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014/15 II. forduló | 2015-01-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő - 2015 | 2015-05-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2015/16 II. forduló | 2016-01-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Osztályozó | 2017-02-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt Magyar Bajnokság 2022 | 2022-02-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =200) OR (j_azon2 =200) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =200) OR (j_azon4 =200) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))