Válasszon nyelvet / Select Language: |
Pápai Bálint | 2002-07-31 | Magyar | Tisza TSE | Magyar |
117 | 54 | 63 | |||||||||
58 | 24 | 34 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
Magyar OB U13-U17 | 2012-04-28 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar CSB U15 | 2012-05-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
U13 Nemzetek közötti csata | 2013-01-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2014 | 2014-01-10 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2014 | 2014-05-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2015 | 2015-05-22 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2015 | 2015-11-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
6th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2016-02-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2016 | 2016-05-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U19 - 2016 | 2016-05-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
7th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2017-02-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Osztályozó | 2017-02-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U13,U19 | 2018-04-18 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa Felnőtt | 2019-11-16 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt Magyar Bajnokság 2022 | 2022-02-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2023.04.01 | 2023-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =279) OR (j_azon2 =279) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =279) OR (j_azon4 =279) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))