Játékos eddigi versenyei és alapadatai | Válasszon nyelvet / Select Language: |
Név | Születési dátum | Ország | Egyesület | Egyesületének országa |
Hircze Levente | 1997-07-25 | Magyar | Fehérvár BSE | Magyar |
Statisztika | |||||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | |||||||||
43 | 13 | 30 | |||||||||
Egyéni | Férfi páros | Női páros | Vegyes páros | ||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett |
11 | 3 | 8 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
Verseny neve | Verseny dátuma | Ország | Város | |
---|---|---|---|---|
Magyar OB U13-U17 | 2012-04-28 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar CSB U15 | 2012-05-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa U19 | 2013-01-20 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U19 | 2013-06-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U19 - 2014 | 2014-05-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014 I. forduló | 2014-10-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa "A" | 2014-11-15 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014/15 II. forduló | 2015-01-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
5th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2015-02-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =288) OR (j_azon2 =288) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =288) OR (j_azon4 =288) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1))) SELECT j_azon1,j_azon2,j_azon3,j_azon4,v_azon, m_azon, v_nev,v_datum,jatekos1_nev,jatekos2_nev,jatekos3_nev,jatekos4_nev,m_set1_cs1,m_set1_cs2,m_set2_cs1,m_set2_cs2,m_set3_cs1,m_set3_cs2 FROM `meccsek`,`verseny`,`meccs_fajtaja`, `kategoria` WHERE kategoria.k_azon = verseny.k_azon AND verseny.`v_azon` = meccsek.v_azon AND `meccs_fajtaja`.mf_azon = meccsek.mf_azon AND meccsek.m_azon=637;