![]() | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Szerecz Márton | 1997-02-27 | Magyar | Multi Alarm SE | Magyar |
| 149 | 103 | 46 | |||||||||
| 108 | 82 | 26 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 |
| Magyar OB U13-U17 | 2012-04-28 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm kupa U19 | 2013-01-20 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 3nd International Junior Ch.-- | 2013-03-14 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Országos bajnokság | 2013-04-13 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 4th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2014-02-06 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm kupa "A" | 2014-11-15 | Malájzia | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 5th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2015-02-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB U19 - 2015 | 2015-05-24 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Tízek - 2015 | 2015-06-05 | Malájzia | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm kupa "A", "C" | 2015-11-14 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. Multi Alarm meghívásos FFI egyéni verseny 2015 | 2015-12-05 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB 2015/16 II. forduló | 2016-01-30 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Tízek - 2016 | 2016-06-04 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 2016/17 CSB I. forduló | 2016-10-15 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Osztályozó | 2017-02-19 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa A,C | 2017-11-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| GP döntő 2018 | 2018-05-05 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa 2018 | 2018-11-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa Felnőtt | 2019-11-16 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa A, C 2020 | 2020-10-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2021/22 1. forduló | 2021-10-30 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa Felnőtt | 2021-11-20 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa | 2022-10-08 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB 2022/2023 | 2022-11-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Fel/Top