Válasszon nyelvet / Select Language: |
Dubicz Máté | 1987-07-31 | Magyar | Fehérvár BSE | Magyar |
87 | 42 | 45 | |||||||||
42 | 20 | 22 | 42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CsB II. forduló I. osztály | 2013-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CsB rájátszás I. osztály, I. forduló, Pécs | 2013-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság | 2013-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014 I. forduló | 2014-10-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa "A" | 2014-11-15 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014/15 II. forduló | 2015-01-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő - 2015 | 2015-05-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Tízek - 2015 | 2015-06-05 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa "A", "C" | 2015-11-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2016/17 CSB I. forduló | 2016-10-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2022/2023 | 2022-11-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT j_azon1,j_azon2,j_azon3,j_azon4,v_azon, m_azon, v_nev,v_datum,jatekos1_nev,jatekos2_nev,jatekos3_nev,jatekos4_nev,m_set1_cs1,m_set1_cs2,m_set2_cs1,m_set2_cs2,m_set3_cs1,m_set3_cs2 FROM `meccsek`,`verseny`,`meccs_fajtaja`, `kategoria` WHERE kategoria.k_azon = verseny.k_azon AND verseny.`v_azon` = meccsek.v_azon AND `meccs_fajtaja`.mf_azon = meccsek.mf_azon AND meccsek.m_azon=3762;