Válasszon nyelvet / Select Language: |
Kaszás Réka | 1995-11-06 | Magyar | Hajdúszoboszlói TE | Magyar |
38 | 14 | 24 | |||||||||
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 17 | 5 | 12 |
Magyar OB U13-U17 | 2012-04-28 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
4th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2014-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa "A" | 2014-11-15 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =316) OR (j_azon2 =316) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =316) OR (j_azon4 =316) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))