Válasszon nyelvet / Select Language: |
Bangó Vivien | 1995-12-11 | Magyar | Vízművek | Magyar |
13 | 1 | 12 | |||||||||
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |
Magyar OB U13-U17 | 2012-04-28 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
3nd International Junior Ch.-- | 2013-03-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
4th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2014-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =318) OR (j_azon2 =318) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =318) OR (j_azon4 =318) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))