![]() | Játékos eddigi versenyei és alapadatai | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Név | Születési dátum | Ország | Egyesület | Egyesületének országa |
| Statisztika | |||||||||||
| Összes | Nyert | Vesztett | |||||||||
| 27 | 12 | 15 | |||||||||
| Egyéni | Férfi páros | Női páros | Vegyes páros | ||||||||
| Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett |
| 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| Verseny neve | Verseny dátuma | Ország | Város | |
|---|---|---|---|---|
Fel/Top