![]() | Játékos eddigi versenyei és alapadatai | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Név | Születési dátum | Ország | Egyesület | Egyesületének országa |
| Lowie Kimberly | 1999-01-01 | Belgium | Lebad Kortrijk | Belgium |
| Statisztika | |||||||||||
| Összes | Nyert | Vesztett | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Egyéni | Férfi páros | Női páros | Vegyes páros | ||||||||
| Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verseny neve | Verseny dátuma | Ország | Város | |
|---|---|---|---|---|
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =474) OR (j_azon2 =474) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =474) OR (j_azon4 =474) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))