Válasszon nyelvet / Select Language: |
Csiszér Levente | 1999-01-01 | Magyar | Hajdúszoboszlói TE | Magyar |
87 | 48 | 39 | |||||||||
6 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 |
Europe Cup-BEK | 2012-05-29 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2013-09-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Csapatbajnokság 2013/14 I. osztály, II. forduló | 2014-01-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014 I. forduló | 2014-10-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm kupa "A" | 2014-11-15 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2014/15 II. forduló | 2015-01-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő - 2015 | 2015-05-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2016/17 CSB I. forduló | 2016-10-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő | 2017-05-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa A,C | 2017-11-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
GP döntő 2018 | 2018-05-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =477) OR (j_azon2 =477) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =477) OR (j_azon4 =477) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))