![]() | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Prokopovych Anastasiia | 2003-01-01 | Ukrajna | Ukrajna | Ukrajna |
| 45 | 26 | 19 | |||||||||
| 23 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| Europe Cup-BEK | 2012-05-29 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U13 - 2016 | 2016-01-08 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U15 - 2016 | 2016-11-25 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U15 - 2017 | 2017-11-24 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =490) OR (j_azon2 =490) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =490) OR (j_azon4 =490) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))