Játékos eddigi versenyei és alapadatai | Válasszon nyelvet / Select Language: |
Név | Születési dátum | Ország | Egyesület | Egyesületének országa |
Ducros Marie | 1999-01-01 | Franciaország | Issy Les Moulineaux | Franciaország |
Statisztika | |||||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | |||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéni | Férfi páros | Női páros | Vegyes páros | ||||||||
Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett | Összes | Nyert | Vesztett |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verseny neve | Verseny dátuma | Ország | Város |
---|
Fel/Top