Válasszon nyelvet / Select Language: |
Bálint Máté | 2000-01-02 | Magyar | Tisza TSE | Magyar |
101 | 48 | 53 | |||||||||
36 | 15 | 21 | 62 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
1. Multi Alarm Junior Kupa (U15, U17) | 2014-09-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2015 | 2015-05-22 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
6th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2016-02-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U17, U11 | 2016-04-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U19 - 2016 | 2016-05-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
7th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2017-02-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Osztályozó | 2017-02-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U13,U19 | 2018-04-18 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa 2018 | 2018-11-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa Felnőtt | 2019-11-16 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =665) OR (j_azon2 =665) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =665) OR (j_azon4 =665) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1))) SELECT j_azon1,j_azon2,j_azon3,j_azon4,v_azon, m_azon, v_nev,v_datum,jatekos1_nev,jatekos2_nev,jatekos3_nev,jatekos4_nev,m_set1_cs1,m_set1_cs2,m_set2_cs1,m_set2_cs2,m_set3_cs1,m_set3_cs2 FROM `meccsek`,`verseny`,`meccs_fajtaja`, `kategoria` WHERE kategoria.k_azon = verseny.k_azon AND verseny.`v_azon` = meccsek.v_azon AND `meccs_fajtaja`.mf_azon = meccsek.mf_azon AND meccsek.m_azon=3165;