Válasszon nyelvet / Select Language: |
Deák Barnabás | 2002-04-11 | Magyar | Pelikán DSE | Magyar |
58 | 29 | 29 | |||||||||
26 | 14 | 12 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2014 | 2014-01-10 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2014 | 2014-05-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2015 | 2015-05-22 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2015 | 2015-11-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2016 | 2016-05-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U11, U15, U19) | 2016-09-17 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15,U19 | 2017-05-13 | Malájzia | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
IFI CSB U15, U19 | 2018-05-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =749) OR (j_azon2 =749) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =749) OR (j_azon4 =749) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))