Válasszon nyelvet / Select Language: |
Kígyós Keán Gábor | 2003-03-11 | Magyar | Magyar | Magyar |
40 | 19 | 21 | |||||||||
25 | 12 | 13 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U17, U11 | 2016-04-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U17, U11 2019 | 2019-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
11th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2021-08-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2022-10-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =757) OR (j_azon2 =757) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =757) OR (j_azon4 =757) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))