Válasszon nyelvet / Select Language: |
Pápai Balázs | 2000-01-27 | Magyar | Tisza TSE | Magyar |
166 | 111 | 55 | |||||||||
101 | 71 | 30 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 |
U13 Nemzetek közötti csata | 2012-01-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar OB U13-U17 | 2012-04-28 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
U13 Nemzetek közötti csata | 2013-01-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2013 | 2013-11-22 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2014 | 2014-05-24 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2015 | 2015-05-22 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
6th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2016-02-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U17, U11 | 2016-04-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U19 - 2016 | 2016-05-15 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
7th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2017-02-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Osztályozó | 2017-02-19 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U13,U19 | 2018-04-18 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa Felnőtt | 2019-11-16 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2021-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2020/21 2. forduló | 2021-03-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt Magyar Bajnokság 2022 | 2022-02-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2022/2023 | 2022-11-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB 2023.04.01 | 2023-04-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =76) OR (j_azon2 =76) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =76) OR (j_azon4 =76) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))