![]() | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Madarász Réka | 2000-07-02 | Magyar | Multi Alarm SE | Magyar |
| 214 | 166 | 48 | |||||||||
| 99 | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 | 47 | 18 | 50 | 39 | 11 |
| U13 Nemzetek közötti csata | 2012-01-14 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar OB U13-U17 | 2012-04-28 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar CSB U15 | 2012-05-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar CSB U19 | 2012-05-13 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm kupa U19 | 2013-01-20 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm kupa U15 | 2013-01-20 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 3nd International Junior Ch.-- | 2013-03-14 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB U15 | 2013-06-01 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB U19 | 2013-06-02 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 5th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2015-02-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 2017/18 CSB I. forduló | 2017-09-30 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB U19 - 2015 | 2015-05-24 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 6th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2016-02-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar Bajnokság U17, U11 | 2016-04-30 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 7th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2017-02-09 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB (Felnőtt, U15) | 2017-04-01 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB U15,U19 | 2017-05-13 | Malájzia | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa A,C | 2017-11-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB U13,U19 | 2018-04-18 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| IFI CSB U15, U19 | 2018-05-25 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2018/19 | 2018-10-14 | Malájzia | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2018/19 2. forduló | 2019-01-26 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. Osztályú CSB rájátszás | 2019-04-13 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 1. forduló | 2019-10-19 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa A, C 2020 | 2020-10-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| CSB 2022/2023 | 2022-11-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =77) OR (j_azon2 =77) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =77) OR (j_azon4 =77) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))