Válasszon nyelvet / Select Language: |
Pytel Panna | 2002-01-01 | Magyar | Multi Alarm SE | Magyar |
90 | 40 | 50 | |||||||||
45 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 17 | 7 | 10 |
Magyar Bajnokság U19,U15,U11 | 2013-04-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
1. Multi Alarm Junior Kupa (U15, U17) | 2014-09-05 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2015 | 2015-05-22 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2015 | 2015-11-27 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Magyar Bajnokság U17, U11 | 2016-04-30 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
CSB U15 - 2016 | 2016-05-14 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Junior Kupa (U11, U15, U19) | 2016-09-17 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U15 - 2016 | 2016-11-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
OB U13,U19 | 2018-04-18 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
IFI CSB U15, U19 | 2018-05-25 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa 2018 | 2018-11-11 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB 2019 | 2019-02-02 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
9th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2019-02-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Felnőtt OB | 2020-02-01 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
I. osztályú CSB 2019/20 2. forduló | 2020-03-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =773) OR (j_azon2 =773) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =773) OR (j_azon4 =773) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))