Válasszon nyelvet / Select Language: |
Krpatová Lucie | 2002-01-01 | Csehország | Csehország | Csehország |
47 | 38 | 9 | |||||||||
13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 13 | 10 | 3 |
Nation to Nation U13 - 2014 | 2014-01-10 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Nation to Nation U13 - 2015 | 2015-01-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
7th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2017-02-09 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
9th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2019-02-07 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
10th Multi Alarm Hungarian Junior International | 2020-02-06 | Magyar | Pécs | |
Játékos meccsei | Meccsek a versenyen |
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =829) OR (j_azon2 =829) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =829) OR (j_azon4 =829) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))