![]() | Válasszon nyelvet / Select Language: |
| Ombódi Leila | 2000-01-01 | Magyar | Hajdú Gabona DTC | Magyar |
| 51 | 16 | 35 | |||||||||
| 32 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Nation to Nation U13 - 2014 | 2014-01-10 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Országos bajnokság U11, U15, U19 | 2014-04-26 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U15 | 2014-11-28 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB U15 - Felnőtt | 2015-04-11 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Nation to Nation U15 - 2015 | 2015-11-27 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Junior Kupa (U13, U17) | 2016-03-12 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar Bajnokság U19, U13 | 2016-04-23 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Magyar Bajnokság U17, U11 | 2016-04-30 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 2016/17 CSB I. forduló | 2016-10-15 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| 7th MULTI ALARM Hungarian International Junior Championships | 2017-02-09 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| OB 2018 | 2018-02-03 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
| Multi Alarm Kupa | 2018-02-08 | Magyar | Pécs | |
| Játékos meccsei | Meccsek a versenyen | |||
Fel/TopSELECT m_azon FROM `meccsek` WHERE ((((j_azon1 =860) OR (j_azon2 =860) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=2)) OR (((j_azon3 =860) OR (j_azon4 =860) ) AND (allapot=2) AND (m_ny_csazon=1)))